產(chǎn)品編號 | C-0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | SDS-PAGE kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名稱 | SDS-PAGE凝膠制備試劑盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別 名 | SDS-PAGE凝膠配制試劑盒; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Specific References (3) | C-0047 has been referenced in 3 publications.
[IF=4.175] Peng Zhao. et al. LncRNA PCAT6 regulates the progression of pituitary adenomas by regulating the miR-139-3p/BRD4 axis. Cancer Cell Int. 2021 Dec;21(1):1-21 WB ;
[IF=2.745] Zhonghua An. et al. Chamomile Essential Oil: chemical constituents and antitumor activity in MDA-MB-231 cells through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. CHEM BIODIVERS. 2023 Mar;:e202200523
[IF=2.089] Zhongxue Ye. et al. DNMT3B attenuated the inhibition of TET3 on epithelial-mesenchymal transition in TGF-β1-induced ovarian cancer by methylating the TET3 promoter. REPROD BIOL. 2022 Dec;22:100701 Other ; Other.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論分子量 | kDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | Store at 2-8℃ for 6 months. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 |
SDS-PAGE凝膠制備試劑盒
產(chǎn)品簡介
保存條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超清无码剧情大片中文字幕 | 操b 用力 好舒服 在线观看 | 久久久亚洲欧洲日产国码αv、、 | AV 无码 高潮 在线下载白丝 | 精品久久久久久久成人热 91 | 希志爱野AV在线观看 | 久99热人妻偷产无码区牛牛直播 | 国产又粗又猛又黄又爽 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 国产农村乱╳╳╳乱免费下载 | 91久久夜色精品国产九色杨思敏 | 国产91在线免费观看 | 性感少妇婷婷四房播播 | 寡妇熟妇高潮片AAA 一级A片囗交吞精视频 | 最好看的中文字幕 | 国产偷窥熟妇高潮呻吟 | 亚洲AV无码乱码情品国产 | 亚洲国精一区二区无码蜜桃 | 免费一级婬片A片色情网图片 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 欧美精品v欧洲精品黑人 | 欧美不卡一区二区三区 | 日本美女一级在线观看网站 | 无码国产玉足脚交久久麻豆 | 国产一级A片毛毛天码美女视频 | 成人黄色小视频在线观看 | 国产91熟女高潮一区二区 | 深夜福利网你懂的性爱视频自拍偷拍 | 夏晴子福利视频在线免费 | 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交 | 放荡寡妇欧美一级A片红桃视频 | 蜜臀av黑丝护士人妻少妇诱惑jave | 国产一级a毛一级a做免费图片 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片小说 | 91香蕉国产在线观看软件 | AAAAAA片裸体全身 | 青青草原在线视频免费观看 | 久久亚洲精品无码Va白人极品 | 人妻一区二区中文字幕 | 中文字幕乱码人妻二区三区 |